NHÀ PHỐ ĐÔNG QUANG

GIỚI THIỆU NHÀ PHỐ ĐÔNG QUANG PRIME MASTER

Nhà phố Đông Quang, còn được biết đến với tên gọi Prime Master, là dự án nhà phố cao cấp tọa lạc tại số 544 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Dự án được phát triển bởi Tập đoàn Pi Group, với quy mô xây dựng trên khu đất rộng 14.325,9 m², hứa hẹn mang đến một không gian sống hiện đại và tiện nghi cho cư dân.

Nha-pho-dong-quang-quan-12
Nhà phố Đông Quang Quận 12

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Tổng Quan Nhà Phố Đông Quang

Tên pháp lý: Khu nhà ở Đông Quang Town
Tên thương mại: Prime Master
Địa chỉ: Số 544 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh (Xem đường đi)
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dệt kim Đông Quang
Đơn vị phát triển: Tập đoàn Pi Group
Diện tích đất: 14.325,9 m²
Diện tích đất ở: 8.609,06 m²
Mật độ xây dựng: 60%
Hệ số sử dụng đất: 3,0 lần
Chiều cao tầng: 1 hầm – 5 tầng – 1 tum
Diện tích sử dụng: Từ 80 m² đến 419 m²
Quy cách xây dựng: 1 hầm, 1 trệt + lửng, 4 lầu, sân thượng
Bàn giao: Hoàn thiện mặt ngoài, bàn giao thô bên trong
Pháp lý: Sổ hồng từng căn, sở hữu lâu dài
Giá bán dự kiến:
Từ 9,9 tỷ đồng/căn

VỊ TRÍ NHÀ PHỐ ĐÔNG QUANG PRIME MASTER

vi tri prime master
Sơ đồ vị trí Prime Master Nguyễn Ảnh Thủ theo bản vẽ quy hoạch 1/500

Dự án Khu nhà phố Đông Quang nằm tại mặt tiền đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Vị trí dự án tiếp giáp với hai mặt tiền đường lớn là Nguyễn Ảnh Thủ và Bùi Văn Ngữ, có lộ giới đến 30 mét. Vị trí này giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến các khu vực trọng điểm như:

  • Chợ Hiệp Thành (1 km)
  • Các trường học từ mầm non đến trung học (trong vòng 2 km)
  • UBND Quận 12 và Mega Market Hiệp Phú (khoảng 4 km)
  • Công viên phần mềm Quang Trung – Cầu vượt Quang Trung (khoảng 5 km)
  • Sân bay Tân Sơn Nhất (khoảng 30-35 phút)
  • Trung tâm Quận 1 (khoảng 17 km) 

TIỆN ÍCH NHÀ PHỐ ĐÔNG QUANG

Dự án được tích hợp nhiều tiện ích nội khu hiện đại nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt và giải trí của cư dân:

  • Khu thể dục thể thao
  • Sân vận động đa năng
  • Khu vui chơi trẻ em
  • Công viên cây xanh và đường dạo bộ

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ ĐÔNG QUANG QUẬN 12

Thiết kế phối cảnh Khu nhà ở Đông Quang
Thiết kế phối cảnh Khu nhà ở Đông Quang – Hướng nhìn từ Nguyễn Ảnh Thủ và Bùi Văn Ngữ (HL80B)
Nhà phố Prime Master Quận 12
Nhà phố Prime Master Quận 12

Nhà phố Đông Quang Quận 12 được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại, với quy cách xây dựng gồm 1 hầm, 1 trệt + lửng, 4 lầu và sân thượng. Diện tích sử dụng đa dạng từ 80 m² đến 419 m², phù hợp với nhiều nhu cầu của cư dân. Các căn nhà được bàn giao hoàn thiện mặt ngoài, thô bên trong, tạo điều kiện cho chủ nhân tự do thiết kế nội thất theo phong cách riêng.

Thiết kế không gian, kiến trúc và cảnh quan Khu nhà phố Đông Quang Quận 12
Thiết kế không gian, kiến trúc và cảnh quan Khu nhà phố Đông Quang Quận 12

Mặt Bằng Phân Lô Nhà Phố Đông Quang Quận 12

Mặt bằng tầng hầm và phân lô khu nhà ở Đông Quang Nguyễn Ảnh Thủ
Mặt bằng tầng hầm và phân lô khu nhà ở Đông Quang Nguyễn Ảnh Thủ
Số tầng cao HS sử dụng đất tối đa (lần)
1 LK-01.1 210.48 89.04% 5 3.45
2 LK-01.2 85.00 68.95% 5 5.00
3 LK-01.3 85.00 100.00% 5 5.00
4 LK-01.4 85.00 100.00% 5 5.00
5 LK-01.5 85.00 100.00% 5 5.00
6 LK-01.6 85.00 100.00% 5 5.00
7 LK-01.7 115.60 86.88% 5 4.34
8 LK-01.8 161.61 77.48% 5 3.07
9 LK-01.9 80.00 100.00% 5 5.00
10 LK-01.10 80.00 100.00% 5 5.00
11 LK-01.11 80.00 100.00% 5 5.00
12 LK-01.12 80.00 100.00% 5 5.00
13 LK-01.13 80.00 100.00% 5 5.00
14 LK-01.14 108.80 88.24% 5 4.41

 

LK-02 – Khu liền kề 02 Khu nhà phố Đông Quang
STT Ký hiệu lô Diện tích (m2) Mặt độ xd (%) Số tầng cao HS sử dụng đất tối đa (lần)
1 LK-02.1                  108.80 88.24% 5 4.41
2 LK-02.2                    80.00 100.00% 5 5.00
3 LK-02.3                    80.00 100.00% 5 5.00
4 LK-02.4                    80.00 100.00% 5 5.00
5 LK-02.5                    80.00 100.00% 5 5.00
6 LK-02.6                    80.00 100.00% 5 5.00
7 LK-02.7                    80.00 100.00% 5 5.00
8 LK-02.8                    80.00 100.00% 5 5.00
9 LK-02.9                    80.00 100.00% 5 5.00
10 LK-02.10                    80.00 100.00% 5 5.00
11 LK-02.11                  108.80 88.24% 5 4.41

 

LK-03 – Khu liền kề 03 Khu nhà phố Đông Quang
STT Ký hiệu lô Diện tích (m2) Mặt độ xd (%) Số tầng cao HS sử dụng đất tối đa (lần)
1 LK-03.1                  115.60 86.88% 5 4.34
2 LK-03.2                    85.00 100.00% 5 5.00
3 LK-03.3                    85.00 100.00% 5 5.00
4 LK-03.4                    85.00 100.00% 5 5.00
5 LK-03.5                    85.00 100.00% 5 5.00
6 LK-03.6                    85.00 100.00% 5 5.00
7 LK-03.7                    85.00 100.00% 5 5.00
8 LK-03.8                    85.00 100.00% 5 5.00
9 LK-03.9                    85.00 100.00% 5 5.00
10 LK-03.10                    85.00 100.00% 5 5.00
11 LK-03.11                  115.60 86.88% 5 4.34

 

LK-04 – Khu liền kề 04 Khu nhà phố Đông Quang
STT Ký hiệu lô Diện tích (m2) Mặt độ xd (%) Số tầng cao HS sử dụng đất tối đa (lần)
1 LK-04.1                  115.60 86.88% 5 4.34
2 LK-04.2                    85.00 100.00% 5 5.00
3 LK-04.3                    85.00 100.00% 5 5.00
4 LK-04.4                    85.00 100.00% 5 5.00
5 LK-04.5                    85.00 100.00% 5 5.00
6 LK-04.6                    85.00 100.00% 5 5.00
7 LK-04.7                  194.77 71.05% 5 3.55
8 LK-04.8                  108.80 88.24% 5 4.41
9 LK-04.9                    85.00 100.00% 5 5.00
10 LK-04.10                    85.00 100.00% 5 5.00
11 LK-04.11                    85.00 100.00% 5 5.00
12 LK-04.12                    85.00 100.00% 5 5.00
13 LK-04.13                    85.00 100.00% 5 5.00
14 LK-04.14                    85.00 100.00% 5 5.00
15 LK-04.15                  232.43 66.76% 5 3.34

 

LK-05 – Khu liền kề 05 Khu nhà phố Đông Quang
STT Ký hiệu lô Diện tích (m2) Mặt độ xd (%) Số tầng cao HS sử dụng đất tối đa (lần)
1 LK-05.1                  177.98 74.40% 5 3.23
2 LK-05.2                  124.00 85.20% 5 4.26
3 LK-05.3                  115.49 86.90% 5 4.35
4 LK-05.4                    98.83 91.17% 5 4.56
5 LK-05.5                    99.02 90.98% 5 4.55
6 LK-05.6                    99.20 90.80% 5 4.54
7 LK-05.7                    99.39 90.61% 5 4.53
8 LK-05.8                    99.62 90.39% 5 4.52
9 LK-05.9                    99.86 90.14% 5 4.51
10 LK-05.10                    99.95 90.05% 5 4.50
11 LK-05.11                    98.69 91.31% 5 4.57
12 LK-05.12                    97.10 92.90% 5 4.65
13 LK-05.13                    95.51 94.49% 5 4.72
14 LK-05.14                    93.93 95.07% 5 4.80
15 LK-05.15                    92.34 97.66% 5 4.88
16 LK-05.16                    90.75 99.25% 5 4.96
17 LK-05.17                    89.17 100.00% 5 5.00
18 LK-05.18                    87.58 100.00% 5 5.00
19 LK-05.19                  419.49 54.03% 5 2.70

 

LK-06 – Khu liền kề 06 Khu nhà phố Đông Quang
STT Ký hiệu lô Diện tích (m2) Mặt độ xd (%) Số tầng cao HS sử dụng đất tối đa (lần)
1 LK-06.1                  158.55 78.29% 5 3.91
2 LK-06.2                    80.00 100.00% 5 5.00
3 LK-06.3                    80.00 100.00% 5 5.00
4 LK-06.4                    80.00 100.00% 5 5.00
5 LK-06.5                    80.00 100.00% 5 5.00
6 LK-06.6                  170.70 75.86% 5 3.79

 

LK-07 – Khu liền kề 07 Khu nhà phố Đông Quang
STT Ký hiệu lô Diện tích (m2) Mặt độ xd (%) Số tầng cao HS sử dụng đất tối đa (lần)
1 LK-07.1                  172.21 75.56% 5 3.78
2 LK-07.2                    90.00 100.00% 5 5.00
3 LK-07.3                    90.00 100.00% 5 5.00
4 LK-07.4                    90.00 100.00% 5 5.00
5 LK-07.5                    90.00 100.00% 5 5.00
6 LK-07.6                    90.00 100.00% 5 5.00
7 LK-07.7                  146.81 80.64% 5 4.03

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG NHÀ PHỐ ĐÔNG QUANG

Đang cập nhật lại! 

Phương Thức Thanh Toán Nhà Phố Đông Quang Quận 12

Đang cập nhật lại! 

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NHÀ PHỐ ĐÔNG QUANG

Đang cập nhật lại!

PHÁP LÝ NHÀ PHỐ ĐÔNG QUANG NGUYỄN ẢNH THỦ

Mặt bằng phân lô nhà phố Đông Quang - Prime Master
Mặt bằng phân lô nhà phố Đông Quang – Prime Master
Phê duyệt quy hoạch mặt bằng dự án Khu nhà ở Đông Quang - Quyết định số 2737/QĐ-UBND-KTHTĐT ngày 16/04/2025 của Ủy Ban Nhân Dân Quận 12
Phê duyệt quy hoạch mặt bằng dự án Khu nhà ở Đông Quang – Quyết định số 2737/QĐ-UBND-KTHTĐT ngày 16/04/2025 của Ủy Ban Nhân Dân Quận 12

Chủ Đầu Tư Nhà Phố Đông Quang

Công ty TNHH Dệt Kim Đông Quang được thành lập vào năm 1993. Nhà máy đầu tiên được xây dựng tại Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp với qui mô 70.000 cọc sợi nhằm cung cấp cho thị trường nội địa.

  • Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM ĐÔNG QUANG
  • Mã số thuế: 0301453892
  • Tên quốc tế: ĐOQUACO-LTD
  • Tên viết tắt: ĐOQUACO-LTD
  • Loại hình pháp lý: Công ty cổ phần
  • Địa chỉ trụ sở: 544 Nguyễn ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: 

  • Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo.
  • Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM ĐÔNG QUANG tại địa chỉ 544 Nguyễn ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP Hồ Chí Minh hoặc Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh để có thông tin chính xác nhất.
5/5 - (2 bình chọn)

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN